資格License
資格取得実績が東北電子の自慢
資格取得は努力と成長の証です。本校では資格試験毎に、対策授業や模試、個別指導などでサポートしています。 卒業生がそれぞれの世界で信頼され、活躍できているのは、確かな実績があるためです。
資格教育体制
01
対策授業・模擬試験
試験毎に、資格取得のための「特別対策授業」を実施。また、模試を行い、その結果を分析し、弱点を徹底的にフォローし理解を深めます。
02
クラス担任制
1クラスに1名の担任教員がおり、テストの結果などに応じて個別面談などきめ細やかなフォローを行うサポート体制が整っています。
03
特別クラス編成
情報処理系のクラスでは、特別にクラスを編成します。同じ目標をもった学生達が、協力しあいながら、クラス全体がひとつになって合格をめざします。
04
本校が試験会場
東北電子は立地の良さと、整った施設・設備環境で、情報処理技術者試験をはじめ各種資格検定の会場としても利用されてます。
みんなで一緒に合格をめざそう!
川名 挙也先生
資格対策室長
段階的な勉強ができれば、資格取得への意欲もグッと盛り上がるはずです!モットーは「みんなで一緒に合格しよう!」。集中することで効果を上げる、そんな指導を心がけています。
在校生資格保持者数
令和7年2月17日現在
| 資格 | 資格 保持数 |
|---|---|
| 情報処理技術者(ITパスポート・基本情報技術者・応用情報技術者・情報処理安全確保支援士・情報セキュリティマネジメント・データベーススペシャリスト・ネットワークスペシャリスト) | 296名 |
| 情報検定(J検)(情報活用試験・情報システム試験) | 353名 |
| マイクロソフトオフィス スペシャリスト(2019・2019 Exspert) | 169名 |
| AI検定 | 40名 |
| AWSクラウドプラクティショナー | 3名 |
| CompTIA IT Fundamentals+ | 5名 |
| Linux Essentials | 9名 |
| Oracle Java SE認定資格 | 6名 |
| Javaプログラミング能力認定試験(2級・3級) | 84名 |
| SEA/J(基礎・応用マネジメント・応用テクニカル) | 32名 |
| C言語プログラミング能力認定試験 3級 | 52名 |
| ビジネス実務マナー技能検定試験(2級・3級) | 73名 |
| ビジネス能力検定(B検)ジョブパス(2級・3級) | 710名 |
| 文書デザイン検定試験(1級・2級) | 36名 |
| 日商簿記検定試験(2級・3級・初級) | 34名 |
| 日本語ワープロ検定試験(1級~4級) | 279名 |
| リテールマーケティング(販売士)3級 | 6名 |
| CGエンジニア検定(エキスパート・ベーシック) | 140名 |
| 資格 | 資格 保持数 |
|---|---|
| CGクリエイター検定(エキスパート・ベーシック) | 123名 |
| Webデザイナー検定(エキスパート・ベーシック) | 56名 |
| 画像処理エンジニア検定(ベーシック) | 8名 |
| マルチメディア検定(エキスパート・ベーシック) | 102名 |
| DTP検定 | 4名 |
| 色彩士検定(カラーマスター)3級 | 91名 |
| MIDI検定 3級 | 25名 |
| 舞台機構調整技能士 3級 | 14名 |
| 映像音響処理技術者 初級 | 9名 |
| サウンドレコーディング技術認定試験 | 25名 |
| Pro Tools技術認定試験 | 35名 |
| 2次元CAD利用技術者試験(基礎・1級(機械)・2級) | 90名 |
| 2級建築施工管理技士補 | 5名 |
| インテリア設計士 2級 | 5名 |
| リビングスタイリスト資格試験 2級 | 23名 |
| 電気工事士(第一種・第二種) | 44名 |
| 2級電気工事施工管理技士補 | 8名 |
| PVマスター施工技術者 | 14名 |
| エネルギーマネジメントアドバイザー | 17名 |
ほか多数
- ホーム
- 資格