留学生(りゅうがくせい)の学費納入(がくひのうにゅう)について

初年度学費(しょねんどがくひ)は、 下記(かき)の納入時期(のうにゅうじき)に所定(しょてい)の金額(きんがく)を納入(のうにゅう)してください。学費(がくひ)は数回分(すうかいぶん)をまとめて納入(のうにゅう)することもできます。

学費(がくひ)は留学生奨学金(りゅうがくせいしょうがくきん)を 適用(てきよう)(免除(めんじょ))した 金額(きんがく)です。

学科 入学
手続時
3月末 5月末 7月末 9月末 11月末 1月末 初年度
学費
合計
入学金 施設設備費
教科書教材費
諸経費
授業料 授業料 授業料 授業料 授業料
国際ビジネス科
(留学生対象)
80,000 139,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 699,000
総合情報ビジネス科 80,000 161,000 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800 755,000
情報システム科 80,000 196,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 856,000
AIシステムエンジニア科 80,000 196,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 856,000
AIテクノロジーエンジニア科 80,000 201,000 120,800 120,800 120,800 120,800 120,800 885,000
ネットワークシステム科 80,000 196,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 856,000
サイバーセキュリティ科 80,000 196,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 856,000
高度ITエンジニア科 80,000 196,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 856,000
ゲームクリエーター科 80,000 183,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 843,000
ゲームエンジニア科 80,000 181,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 841,000
CGクリエーター科 80,000 189,000 118,400 118,400 118,400 118,400 118,400 861,000
CG・VFXエンジニア科 80,000 189,000 118,400 118,400 118,400 118,400 118,400 861,000
Webクリエーター科 80,000 216,000 112,400 112,400 112,400 112,400 112,400 858,000
デジタルデザイン科 80,000 216,000 112,400 112,400 112,400 112,400 112,400 858,000
映像放送科 80,000 206,000 120,800 120,800 120,800 120,800 120,800 890,000
音響制作科 80,000 196,000 120,800 120,800 120,800 120,800 120,800 880,000
デジタルミュージック科 80,000 181,000 119,600 119,600 119,600 119,600 119,600 859,000
建築科 80,000 226,000 111,200 111,200 111,200 111,200 111,200 862,000
インテリア科 80,000 226,000 108,800 108,800 108,800 108,800 108,800 850,000
電気工事科 80,000 198,000 118,400 118,400 118,400 118,400 118,400 870,000
機械CAD設計科 80,000 216,000 111,200 111,200 111,200 111,200 111,200 852,000

単位(たんい):円(えん)

国際(こくさい)ビジネス科(か)の諸経費(しょけいひ)には、留学生傷害保険代(りゅうがくせいしょうがいほけんだい)(年間(ねんかん)2,000円)が含(ふく)まれています。

国際(こくさい)ビジネス科(か)以外(いがい)の学科(がっか)は、留学生傷害保険代(りゅうがくせいしょうがいほけんだい)(年間(ねんかん)2,000円)を納入(のうにゅう)していただきます。

総合型選抜(そうごうがたせんばつ)、学校推薦型選抜(がっこうすいせんがたせんばつ)、資格特待生制度(しかくとくたいせいせいど)、姉妹校優遇制度(しまいこうゆうぐうせいど)は、3月末納入金(がつまつのうにゅうきん)から免除(めんじょ)いたします。

進級学年(しんきゅうがくねん)の学費(がくひ)は、下記(かき)の納入時期(のうにゅうじき)に所定(しょてい)の金額(きんがく)を納入(のうにゅう)してください。学費(がくひ)は数回分(すうかいぶん)をまとめて納入(のうにゅう)することもできます。

学費(がくひ)は留学生奨学金(りゅうがくせいしょうがくきん)を 適用(てきよう)(免除(めんじょ))した 金額(きんがく)です。

学科 3月末 5月末 7月末 9月末 11月末 1月末 進級学年
学費合計
施設設備費
教科書教材費
諸経費
授業料 授業料 授業料 授業料 授業料
国際ビジネス科
(留学生対象)
203,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 683,000
総合情報ビジネス科 228,000 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800 742,000
情報システム科 265,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 845,000
AIシステムエンジニア科 255,500 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 835,500
AIテクノロジーエンジニア科 265,500 120,800 120,800 120,800 120,800 120,800 869,500
ネットワークシステム科 263,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 843,000
サイバーセキュリティ科 255,500 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 835,500
高度ITエンジニア科 265,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 845,000
ゲームクリエーター科 250,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 830,000
ゲームエンジニア科 248,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 828,000
CGクリエーター科 260,000 118,400 118,400 118,400 118,400 118,400 852,000
CG・VFXエンジニア科 258,000 118,400 118,400 118,400 118,400 118,400 850,000
Webクリエーター科 260,000 112,400 112,400 112,400 112,400 112,400 822,000
デジタルデザイン科 281,000 112,400 112,400 112,400 112,400 112,400 843,000
映像放送科 260,000 120,800 120,800 120,800 120,800 120,800 864,000
音響制作科 255,000 120,800 120,800 120,800 120,800 120,800 859,000
デジタルミュージック科 255,000 119,600 119,600 119,600 119,600 119,600 853,000
建築科 283,000 111,200 111,200 111,200 111,200 111,200 839,000
インテリア科 255,000 108,800 108,800 108,800 108,800 108,800 799,000
電気工事科 263,000 118,400 118,400 118,400 118,400 118,400 855,000
機械CAD設計科 265,000 111,200 111,200 111,200 111,200 111,200 821,000

単位(たんい):円(えん)

国際(こくさい)ビジネス科(か)の諸経費(しょけいひ)には、留学生傷害保険代(りゅうがくせいしょうがいほけんだい)(年間(ねんかん)2,000円)が含(ふく)まれています。

国際(こくさい)ビジネス科(か)以外(いがい)の学科(がっか)は、留学生傷害保険代(りゅうがくせいしょうがいほけんだい)(年間(ねんかん)2,000円)を納入(のうにゅう)していただきます。

TOHOKU
COMPUTER
COLLEGE
TOHOKU
COMPUTER
COLLEGE